無(wú)水乙醇在不同溫度下的密度(單位: g/cm3)
T/℃ 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
18 0.79105 0.79096 0.79088 0.79079 0.79071 0.79062 0.79054 0.79045 0.79037 0.79028
19 0.79020 0.79011 0.79002 0.78994 0.78985 0.78977 0.78968 0.78960 0.78951 0.78943
20 0.79934 0.78926 0.78917 0.78909 0.78900 0.78892 0.78883 0.78874 0.78866 0.78857
21 0.78849 0.78840 0.78832 0.78823 0.78815 0.78806 0.78797 0.78789 0.78780 0.78772
22 0.78763 0.78755 0.78746 0.78738 0.78729 0.78720 0.78712 0.78703 0.78695 0.78686
23 0.78678 0.78669 0.78660 0.78652 0.78643 0.78635 0.78626 0.78618 0.78609 0.78600
24 0.78592 0.78583 0.78575 0.78566 0.78558 0.78549 0.78540 0.78532 0.78523 0.78515
25 0.78506 0.78497 0.78489 0.78480 0.78472 0.78463 0.78454 0.78446 0.78437 0.78429
液體比重計(jì)系列